| Caratteristiche | Peugeot Django 125 ABS | Honda Activa 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 10.6hp | 10hp |
| Coppia | 8.5nm. | 8.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 126kg | 108kg |
| Freni | Ön (disk) = Ø200 (mm), Arka (disk) = Ø190 (mm) | 190 mm Disk / 130 mm Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 76cm |
| Pneumatici | ABS Ön 120/70 - 12, Arka 120/70 - 12 | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.5 lt - 2.5lt/100km | 5.3 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 154900 TL | 107750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









