| Caratteristiche | CF MOTO 250SR | Peugeot Pulsion GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 28hp | 14hp |
| Coppia | 22nm. | 12.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 165kg | 140kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | ABS ÖN (disk) = 260 (mm), ARKA (disk) =210 (mm) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 140/60-17 arka lastik ebatları | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.7lt/100km | 11 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 157873 TL | 241900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui |









