| Caratteristiche | Honda Forza 250 | QJ MOTOR VPS 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 23hp | 9hp |
| Coppia | 23.4nm. | 9.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 184kg | 107kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | 100/90-12, 110/90-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 150km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 4.6 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 72900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di QJMOTOR Clicca qui |









