| Caratteristiche | REGAL RAPTOR DAYTONA 250V | Suzuki V-STROM 800 DE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 800cc |
| Potenza | 17hp | 84.3hp |
| Coppia | 15nm. | 77.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 190kg | 230kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Nissin, 2 pistonlu kaliperler, çift 310mm disk, ayarlanabilir ABS ile donatılmış, Nissin, 1 pistonlu, tek disk, ayarlanabilir ABS ile donatılmış |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 85.5cm |
| Pneumatici | 90/90-21 , 160/80-16 | 90/90-21M/C (54H), tüplü, 150/70R17 M/C (69H), tüplü |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Adventure |
| Velocità Massima | 130km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 3.5lt/100km | 20 lt - 4.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 195000 TL | 569000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









