| Caratteristiche | KTM DUKE 790 | REGAL RAPTOR PILDER 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 250cc |
| Potenza | 105hp | 20hp |
| Coppia | 87nm. | 14.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 174kg | 190kg |
| Freni | Dört pistonlu, 2 x radyal olarak monte edilmiş kaliper, İki pistonlu kaliper fren diski | Ön Çift Disk, Arka Çift Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 75cm |
| Pneumatici | Massis Supermaxx ST, Massis Supermaxx ST | 100/90-19, 190/50-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 210km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.6lt/100km | 15 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 532800 TL | 220000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui |









