| Caratteristiche | ARORA QUANTUM 50 | RKS AZURE 50 PRO |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.1hp | 3.2hp |
| Coppia | 3.1nm. | 3.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 89kg | 80kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | 90/90-10 - 3.50-10 | 3.50-10 - 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 60km/h | 72km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 3.2lt/100km | 5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 69900 TL | 41412 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









