| Caratteristiche | RKS AZURE 50 PRO | Mondial 50 Air Time |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.2hp | 2.9hp |
| Coppia | 3.3nm. | 2.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 80kg | 86kg |
| Freni | Disk / Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 3.50-10 - 3.50-10 | 3.50-10 51J - 3.50-10 51J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 72km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 3.2lt/100km | 6.2 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 41412 TL | 44999 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |








