| Caratteristiche | KANUNİ Seha 150 | RKS BLADE 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 14.2hp | 23.1hp |
| Coppia | 14.5nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 131kg | 170kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 82cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 120/70-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 105km/h | 133km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.6lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 139015 TL | 191284 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









