| Caratteristiche | KUBA TK03 | RKS EASY PRO 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 2.7hp | 2.8hp |
| Coppia | 3.8nm. | 3.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 110kg | 101kg |
| Freni | Disk / Kampana | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 72cm |
| Pneumatici | 2.75 – 18″ / 90/90 – 18″ | 2.50-17 / 2.75 - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Touring | Commuter |
| Velocità Massima | 45km/h | 85km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 2.3lt/100km | 4 lt - 1.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 69596 TL | 43316 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









