| Caratteristiche | Mondial 125 Lavinia | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 150cc |
| Potenza | 9.1hp | 16.4hp |
| Coppia | 9.5nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 105kg | 155kg |
| Freni | CBS Disk / Kampana | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 0cm |
| Pneumatici | 90/90-12 - 3.50-10 | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 85km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7 lt - 2.6lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 69920 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









