| Caratteristiche | ARORA GT 250 | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 150cc |
| Potenza | 22.4hp | 16.4hp |
| Coppia | 23nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 184kg | 155kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 0cm |
| Pneumatici | 120/80-14 - 150/70-13 | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 140km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 4lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 212750 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









