| Caratteristiche | MOTOLUX MTX 125 | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 150cc |
| Potenza | 9.1hp | 16.4hp |
| Coppia | 9nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 114kg | 155kg |
| Freni | Disk/Disk (Kombine) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 0cm |
| Pneumatici | 100/80-14 Dublex 120/70-13 Dublex | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 80km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 2.6lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74990 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









