| Caratteristiche | Bajaj Pulsar RS 200 | RKS K-LIGHT 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 250cc |
| Potenza | 24.4hp | 18.1hp |
| Coppia | 18.3nm. | 16nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 154kg | 179kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) | 120/80-16 - 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 146km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 20 lt - 4.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 158200 TL | 176320 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









