| Caratteristiche | KUBA SPACE 50 PRO | RKS M502N |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 500cc |
| Potenza | 2.8hp | 47hp |
| Coppia | 2.9nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 80kg | 197kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 78cm |
| Pneumatici | 3.50 – 10″ / 3.50 – 10″ | 120/70 ZR 17 - 160/60 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 80km/h | 175km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 2.6lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 54264 TL | 247324 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









