| Caratteristiche | RKS NEWLIGHT125 PRO | SYM ADX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8hp | 12hp |
| Coppia | 8.2nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 101kg | 145kg |
| Freni | Disk / Disk (CBS) | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 78cm |
| Pneumatici | 130/60-13 - 130/60-13 | 12070-1313070-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 3.5lt/100km | 15 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 73544 TL | 201960 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |








