| Caratteristiche | YUKI ACTIVE 125 | RKS NEWLIGHT125 PRO |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8.3hp | 8hp |
| Coppia | 8.4nm. | 8.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 101kg |
| Freni | Disk / TAMBUR (Kombine Fren Sistemi) | Disk / Disk (CBS) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 77cm |
| Pneumatici | 90/90-12 3.5-10 (225kPa) / (250kPa) | 130/60-13 - 130/60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6.5 lt - 3.2lt/100km | 8 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 50680 TL | 73544 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









