| Caratteristiche | ARORA ARS200 | RKS R250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 250cc |
| Potenza | 19.5hp | 24hp |
| Coppia | 16nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 138kg | 180kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/70-17 - 140/70-17 | 120-70-17 / 150-70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 135km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 24 lt - 3lt/100km | 17 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 97900 TL | 189810 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









