| Caratteristiche | RKS SNIPER 50 PRO X | ARORA DAZZLE 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 2.9hp | 3.1hp |
| Coppia | 2.6nm. | 3.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 95kg | 89kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 73cm |
| Pneumatici | 2.50-17 | 90/90-10 - 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 90km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 3 lt - 1lt/100km | 5.5 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 40698 TL | 47000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |









