| Caratteristiche | RKS VELOCE 150 | RKS BLADE 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 11.5hp | 23.1hp |
| Coppia | 11.5nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 150kg | 170kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 82cm |
| Pneumatici | 110/80-14 - 130/70-13 | 120/70-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 114km/h | 133km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3.7lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 97969 TL | 191284 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









