| Caratteristiche | RKS VELOCE 150 | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 150cc |
| Potenza | 11.5hp | 16.4hp |
| Coppia | 11.5nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 150kg | 155kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 0cm |
| Pneumatici | 110/80-14 - 130/70-13 | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 114km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3.7lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 97969 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








