| Caratteristiche | ARORA GT 250 | RKS VIESTE 249 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 22.4hp | 21.2hp |
| Coppia | 23nm. | 21nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 147kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 0cm |
| Pneumatici | 120/80-14 - 150/70-13 | 110/70-13 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 140km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 4lt/100km | 11.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 212750 TL | 160080 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








