| Caratteristiche | Yamaha Delight 125 | Suzuki Burgman Street 125EX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8.3hp | 8.5hp |
| Coppia | 9.8nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 101kg | 112kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | 90/90-12 44J Tubeless, 100/90-10 56J Tubeless | 90/90-12, 100/80-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 1.9lt/100km | 5.5 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 121000 TL | 146000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








