| Caratteristiche | Suzuki GSX 8S | Honda CBR 250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 250cc |
| Potenza | 81.7hp | 27hp |
| Coppia | 77.9nm. | 23.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 202kg | 161kg |
| Freni | NISSIN, 4 pistonlu kaliperler – çift disk – ABS, NISSIN, tek piston kaliper – tek disk - ABS | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 78cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58W), 180/55ZR17M/C (73W) | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 250km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.3lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 500000 TL | 150000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








