| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Suzuki GSX 8S |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 800cc |
| Potenza | 12.5hp | 81.7hp |
| Coppia | 11.8nm. | 77.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 202kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | NISSIN, 4 pistonlu kaliperler – çift disk – ABS, NISSIN, tek piston kaliper – tek disk - ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 120/70ZR17M/C (58W), 180/55ZR17M/C (73W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 116km/h | 250km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 14 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 500000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









