| Caratteristiche | BMW S 1000 R | Suzuki GSX-S1000 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 165hp | 152hp |
| Coppia | 114nm. | 108nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole |
| Peso | 208kg | 214kg |
| Freni | İkiz fren diski, 320 mm çap, dört pistonlu sabit kaliper, Tek disk fren, 220 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 81cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 (200/55 ZR 17) | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 300km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16.5 lt - 6.2lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 945820 TL | 699000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








