| Caratteristiche | Kawasaki Z1000 | Suzuki GSX-S1000 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 140hp | 152hp |
| Coppia | 111nm. | 108nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole |
| Peso | 221kg | 214kg |
| Freni | Disk - Disk | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 81.5cm | 81cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58W) - 190/50ZR17M/C (73W) | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 255km/h | 300km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 8lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 500000 TL | 699000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









