| Caratteristiche | SYM ADX 125 | Kanuni Seha 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 12hp | 22.3hp |
| Coppia | 11.5nm. | 21nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 145kg | 159kg |
| Freni | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS | Ön ve Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 77cm |
| Pneumatici | 12070-1313070-13 | Ön : 110/80-14, 53P Arka : 130/70-13, 57P |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 2.8lt/100km | 11 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 201960 TL | 170800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |








