| Caratteristiche | Yamaha Delight 125 | SYM ADX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8.3hp | 12hp |
| Coppia | 9.8nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 101kg | 145kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | 90/90-12 44J Tubeless, 100/90-10 56J Tubeless | 12070-1313070-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 1.9lt/100km | 15 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 121000 TL | 201960 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









