| Caratteristiche | SYM FIDDLE III EFI 125 | Honda Activa 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 10.2hp | 10hp |
| Coppia | 10nm. | 8.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 117kg | 108kg |
| Freni | Disk / Disk | 190 mm Disk / 130 mm Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/70-12 47J/ 120/70-12 51J | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 95km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6.7 lt - 2.6lt/100km | 5.3 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 84000 TL | 107750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








