| Caratteristiche | SYM JOYMAX Z 250 ABS | ARORA GT 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 21.7hp | 22.4hp |
| Coppia | 22.3nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 195kg | 184kg |
| Freni | ÖN: DİSK Ø 260MM + ABS / ARKA: DİSC Ø 240MM + ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 82cm |
| Pneumatici | 120 / 70- 14 / 140 / 60-13 | 120/80-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 135km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.2lt/100km | 12 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 256000 TL | 212750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |








