| Caratteristiche | Benelli LEONCINO 250 | SYM JOYMAX Z 250 ABS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 21hp | 21.7hp |
| Coppia | 25.4nm. | 22.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 159kg | 195kg |
| Freni | Disk / Disk | ÖN: DİSK Ø 260MM + ABS / ARKA: DİSC Ø 240MM + ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön : PIRELLI 110/70R17, Arka : PIRELLI 150/60R17 | 120 / 70- 14 / 140 / 60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 150km/h | 135km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 4lt/100km | 12 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 206480 TL | 256000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









