| Caratteristiche | KUBA SPACE 50 PRO | SYM MIO 50 EFI |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 2.8hp | 3.5hp |
| Coppia | 2.9nm. | 4.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 80kg | 88kg |
| Freni | Disk / Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | 3.50 – 10″ / 3.50 – 10″ | 90/90-10 50J / 90/90-10 50J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 80km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 2.6lt/100km | 5.4 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 54264 TL | 101000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |





