| Caratteristiche | MOTOLUX MW46 | SYM XPRO CARGO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 7.1hp | 10hp |
| Coppia | 8nm. | 9.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 105kg | 123kg |
| Freni | Disk/Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 80cm |
| Pneumatici | 90/90-14 Dublex 100/80-14 Dublex | 120/70-12 56J/ 130/70-12 56J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 85km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6 lt - 2.4lt/100km | 8.5 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 64999 TL | 84000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









