| Caratteristiche | TVS Jupiter 125 | ARORA MOJITO PRO 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 150cc |
| Potenza | 8hp | 14.30hp |
| Coppia | 10.5nm. | 14.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 110kg | 136kg |
| Freni | Disk/Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | 90/90-12 | 120/70-12 - 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.3 lt - 2lt/100km | 9.5 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74900 TL | 114999 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di TVS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |








