| Caratteristiche | Peugeot Django 50 | Vespa Primavera 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.5hp | 3hp |
| Coppia | 3.2nm. | 2.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 3 con valvole |
| Peso | 126kg | 90kg |
| Freni | CBS Ön (disk) = Ø200 (mm), CBS Arka (disk) = Ø190 (mm) | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön= 120/70 - 12, Arka= 120/70 - 12 | Ön : 110/70 - 12" Arka : 120/70-12" |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 60km/h | 60km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.5 lt - 1.9lt/100km | 7.5 lt - 2.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 124900 TL | 175000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Vespa Clicca qui |








