| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Voge SR4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 350cc |
| Potenza | 31.5hp | 34hp |
| Coppia | 25nm. | 35nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 148kg | 198kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | (J. JUAN) RADYAL KUMPASLI DİSK FRENLER & ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 77.5cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | 120/70-15 / 150/70-14 PIRELLI ANGEL |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 163km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 12.8 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 370800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOGE Clicca qui |









