| Caratteristiche | SYM ADX 125 | Yamaha Delight 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12hp | 8.3hp |
| Coppia | 11.5nm. | 9.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 145kg | 101kg |
| Freni | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 80cm |
| Pneumatici | 12070-1313070-13 | 90/90-12 44J Tubeless, 100/90-10 56J Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 2.8lt/100km | 5.5 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 201960 TL | 121000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








