| Caratteristiche | Bajaj Pulsar RS 200 | Yamaha NMAX125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 125cc |
| Potenza | 24.4hp | 12.2hp |
| Coppia | 18.3nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 154kg | 131kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Ön Arka ABS Hidrolik Tek Disk Fren |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 76.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) | 110/70-13M/C 48P 130/70-13M/C 63P |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 146km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 7.1 lt - 2.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 158200 TL | 153000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









