| Caratteristiche | Benelli TRK502 | Yamaha R25 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 250cc |
| Potenza | 46.9hp | 35.9hp |
| Coppia | 45nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 235kg | 156kg |
| Freni | Ön Arka Disk | Ön hidrolik tek disk 298 mm, arka hidrolik tek disk 220 mm ABS (Nissen Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120×70-17 /160×60-17) | 110/70-17 ön, 140/70-17 arka lastik ebatları |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 176km/h | 193km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.3lt/100km | 14 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 294041 TL | 282000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









