| Caratteristiche | Yamaha R25 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 35.9hp | 23hp |
| Coppia | 22.6nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 184kg |
| Freni | Ön hidrolik tek disk 298 mm, arka hidrolik tek disk 220 mm ABS (Nissen Kaliperler) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 140/70-17 arka lastik ebatları | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 193km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3.8lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 282000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









