| Caratteristiche | Yamaha R6 | Kawasaki Ninja ZX-10R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 600cc | 1000cc |
| Potenza | 124hp | 213hp |
| Coppia | 65.7nm. | 114.9nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 172kg | 206kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monoblok, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 280km/h | 320km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 6lt/100km | 17 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 750000 TL | 1243000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








