| Caratteristiche | Kawasaki Ninja ZX-10RR | Yamaha R6 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 600cc |
| Potenza | 210hp | 124hp |
| Coppia | 113.5nm. | 65.7nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 206kg | 172kg |
| Freni | ÖN 330 mm çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monobloc, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 320km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 18 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1715000 TL | 750000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









