| Caratteristiche | YAMAHA MT-10 | Yamaha R6 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 600cc |
| Potenza | 163.6hp | 124hp |
| Coppia | 112nm. | 65.7nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 212kg | 172kg |
| Freni | Ön : Hidrolik çift disk freni Ø 320mm Arka : Hidrolik tek disk freni Ø 220mm | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83.5cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless, 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 300km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6.8lt/100km | 18 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 787000 TL | 750000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |







