| Caratteristiche | Ducati Multistrada V2 | Yamaha Tenere 700 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 700cc |
| Potenza | 113hp | 72.4hp |
| Coppia | 96nm. | 68nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 222kg | 205kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Hidrolik çift disk, Ø 282 mm, Hidrolik tek disk, Ø 245 mm |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 87.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 | 90/90 - 21 M/C 54V, 150/70 R 18 M/C 70V |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 210km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.9lt/100km | 16 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 595335 TL | 548500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








