| Caratteristiche | Ducati Multistrada V2 | Yamaha Tracer 9 GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 900cc |
| Potenza | 113hp | 119hp |
| Coppia | 96nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 222kg | 223kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN Hidrolik çift disk, Ø 298 mm, ARKA Hidrolik tek disk, Ø 267 mm |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 82cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 | ÖN 120/70Z R17 M/C, ARKA 180/55Z R17 M/C (73W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Touring |
| Velocità Massima | 240km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.9lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 595335 TL | 724000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









