| Caratteristiche | Honda Forza 750 | Yamaha Tracer 9 GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 900cc |
| Potenza | 58.5hp | 119hp |
| Coppia | 69nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 235kg | 223kg |
| Freni | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS | ÖN Hidrolik çift disk, Ø 298 mm, ARKA Hidrolik tek disk, Ø 267 mm |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | ÖN 120/70Z R17 M/C, ARKA 180/55Z R17 M/C (73W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Touring |
| Velocità Massima | 220km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 656250 TL | 724000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









