| Caratteristiche | ARORA Beatrix 150 | Yamaha Tricity 155 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 150cc |
| Potenza | 16hp | 14.8hp |
| Coppia | 14.5nm. | 14nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 131kg | 172kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Hidrolik disk freni, Hidrolik tek disk freni |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 90/80-14M/C 43P Tubeless, 130/70-13M/C 63P Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 115km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3lt/100km | 7.2 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 129999 TL | 204500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









