| Caratteristiche | Vespa Primavera 150 | Yamaha Tricity 155 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 150cc |
| Potenza | 12.5hp | 14.8hp |
| Coppia | 12.4nm. | 14nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 3 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 100kg | 172kg |
| Freni | Ön : 220 mm çapında hidrolik kontrollü paslanmaz çelik disk Arka : 140 mm çapında mekanik kontrollü tambur Ön Fren ABS | Hidrolik disk freni, Hidrolik tek disk freni |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78.5cm |
| Pneumatici | Ön : Tubeless 110/70 - 12” Arka : Tubeless 120/70 - 12” | 90/80-14M/C 43P Tubeless, 130/70-13M/C 63P Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 2.8lt/100km | 7.2 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 194900 TL | 204500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Vespa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









