| Caratteristiche | Honda Forza 250 | Yamaha Tricity 300 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 300cc |
| Potenza | 23hp | 27.3hp |
| Coppia | 23.4nm. | 29nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 239kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Hidrolik disk freni, Ø 267 mm, Hidrolik tek disk freni, Ø 267 mm |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | 120/70-14M/C 55P Tubeless, 140/70-14M/C 62P Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 150km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 13 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 463500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








