| Caratteristiche | SYM ADX 125 | Yamaha XMAX 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 12hp | 22.5hp |
| Coppia | 11.5nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 145kg | 183kg |
| Freni | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 12070-1313070-13 | 120/70-15, 140/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 2.8lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 201960 TL | 252500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









